Berkelium Isotopes
Proton number: 97
Berkelium Stable Isotopes
Berkelium stable isotope number 1: 236Bk | |
| Neutrons: | 139; |
| Abundance: | None%; |
| Jn: | ; |
Berkelium Natural Radioactive isotopes
Berkelium Artificial Radioactive isotopes
Berkelium radioactive isotope number 1: 235Bk | |
| Neutrons: | 138; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? ε ?; |
| t1/2: | 20s ; |
Berkelium radioactive isotope number 2: 237Bk | |
| Neutrons: | 140; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α ? ε ?; |
| t1/2: | 60s ; |
Berkelium radioactive isotope number 3: 238Bk | |
| Neutrons: | 141; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | ε : 100.00 % ε F : 0.048 %; |
| t1/2: | 144s ≈ 2.40 m; |
Berkelium radioactive isotope number 4: 240Bk | |
| Neutrons: | 143; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | ε F : 2.0E-3 % ε; |
| t1/2: | 288s ≈ 4.80 m; |
Berkelium radioactive isotope number 5: 241Bk | |
| Neutrons: | 144; |
| Jn: | 7/2+; |
| Decay: | ε α; |
| t1/2: | 276s ≈ 4.60 m; |
Berkelium radioactive isotope number 6: 242Bk | |
| Neutrons: | 145; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | ε ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 420s ≈ 7.00 m; |
Berkelium radioactive isotope number 7: 243Bk | |
| Neutrons: | 146; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | ε ~ 99.85 % α ~ 0.15 %; |
| t1/2: | 16200s ≈ 4.50 h; |
Berkelium radioactive isotope number 8: 244Bk | |
| Neutrons: | 147; |
| Jn: | 4-; |
| Decay: | ε : 99.99 % α : 6.0E-3 %; |
| t1/2: | 15660s ≈ 4.35 h; |
Berkelium radioactive isotope number 9: 244Bk | |
| Neutrons: | 147; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | SF ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 8.2E-07s ≈ 0.82 µs; |
Berkelium radioactive isotope number 10: 245Bk | |
| Neutrons: | 148; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | ε : 99.88 % α : 0.12 %; |
| t1/2: | 426816s ≈ 4.94 d; |
Berkelium radioactive isotope number 11: 246Bk | |
| Neutrons: | 149; |
| Jn: | 2-; |
| Decay: | ε : 100.00 % α < 0.20 %; |
| t1/2: | 155520s ≈ 43.20 h; |
Berkelium radioactive isotope number 12: 247Bk | |
| Neutrons: | 150; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | α ≤ 100.00 %; |
| t1/2: | 43519680000s ≈ 1.380000e+3 y; |
Berkelium radioactive isotope number 13: 248Bk | |
| Neutrons: | 151; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | α; |
| t1/2: | 283824000s ≈ 9.00 y; |
Berkelium radioactive isotope number 14: 248Bk | |
| Neutrons: | 151; |
| Jn: | 1-; |
| Decay: | β - : 70.00 % ε : 30.00 %; |
| t1/2: | 85320s ≈ 23.70 h; |
Berkelium radioactive isotope number 15: 249Bk | |
| Neutrons: | 152; |
| Jn: | 7/2+; |
| Decay: | β - : 100.00 % α : 1.4E-3 % SF : 4.7E-8 %; |
| t1/2: | 28512000s ≈ 330.00 d; |
Berkelium radioactive isotope number 16: 250Bk | |
| Neutrons: | 153; |
| Jn: | 2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 11563.2s ≈ 3.21 h; |
Berkelium radioactive isotope number 17: 251Bk | |
| Neutrons: | 154; |
| Jn: | 3/2-; |
| Decay: | β - : 100.00 %; |
| t1/2: | 3336s ≈ 55.60 m; |
Berkelium radioactive isotope number 18: 252Bk | |
| Neutrons: | 155; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | Unknown; |
| t1/2: | unknowns ; |
Berkelium radioactive isotope number 19: 253Bk | |
| Neutrons: | 156; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 600s ≈ 10.00 m; |
Berkelium radioactive isotope number 20: 254Bk | |
| Neutrons: | 157; |
| Jn: | Unknown; |
| Decay: | β - ?; |
| t1/2: | 120s ≈ 2.00 m; |